在体育和休闲活动中, “更高、更快、更强”是永恒的使命。体育市场是非常专业和分散的。他们要求原料供应商针对特殊的细分需求,以具有竞争性的价格开发和生产复合材料。
经编织物 | 织物规格 | 总克重(g/m2) | 0° | 90° | +45° | -45° | 毡 |
玻纤单轴向+MAT | E-L350M30-14 | 395 | 354 | 30 | |||
E-L525M30-14 | 569 | 528 | 30 | ||||
玻纤双轴向-LT+MAT | E-LT450M30-14 | 502 | 354 | 107 | 30 | ||
E-LT600M30-14 | 634 | 449 | 144 | 30 | |||
玻纤双轴向-LT | E-LT450-14 | 472 | 354 | 107 | |||
E-LT840-14 | 835 | 608 | 216 | ||||
玻纤双轴向-DB | E1-DB400 | 408 | 200 | 200 | |||
玻纤三轴向 | E1-DBL600-10 | 603 | 295 | 150 | 150 | ||
E1-DBL820-10 | 835 | 427 | 200 | 200 |
备注:
玻纤单轴向克重范围600~1800g
玻纤双轴向-LT克重范围400~1200g
玻纤双轴向-DB克重范围200~1200g
玻纤三轴向克重范围750~1800g
毡克重范围0~400g
平纹织物 | 织物规格 | 总克重(g/m2) | 0° | 90° |
玻纤斜纹布 | D0901 | 299 | 163 | 136 |
织物展示: