风电行业一直承受着巨大的降价压力,因为和风电相竞争的是其他传统的更廉价的能源。作为风电行业的材料供应商,向叶片厂和整机厂提供更低价,更高性能的材料解决方案,是中欧体育kok网页版的发展主题。
经编多轴向织物 | 织物规格 | 总克重 | 0° | 45°/60° | 90° | 45°(60°) | 应用 |
玻纤单轴向 | E1-L600 | 650 | 598 | 40 | 主梁/壳体 | ||
HP1-L1250 | 1248 | 1196 | 40 | 主梁/壳体/后缘 | |||
HP1-L1200 | 1208 | 1150 | 50 | 主梁/壳体/后缘 | |||
H1-L625 | 628 | 598 | 13 | 4 | 13 | 主梁/壳体 | |
E1-L1800 | 1820 | 1730 | 40,40 | 主梁 | |||
玻纤双轴向 | E1-DB600 | 610 | 2 | 301 | 2 | 301 | 壳体/腹板 |
H1-DB800 | 810 | 2 | 401 | 2 | 401 | 壳体/腹板 | |
E1-DB1000 | 1010 | 2 | 501 | 2 | 501 | 壳体/腹板 | |
E1-DB1200 | 1212 | 2 | 601 | 2 | 601 | 壳体/腹板 | |
E1-DB200 | 212 | 2 | 100 | 2 | 100 | 导流织物 | |
E1-DB300 | 312 | 2 | 150 | 2 | 150 | 导流织物 | |
玻纤三轴向 | E1-DBL1215 | 1217 | 709 | 250 | 250 | 壳体/叶根 | |
E1-DBL1000 | 975 | 567 | 200 | 200 | 壳体/叶根 | ||
H1-DBT1215 | 1216 | 250 | 709 | 250 | 壳体/叶根 | ||
H1-DBL880 | 884 | 472 | 200 | 200 | 壳体 | ||
E1-DBL750 | 762 | 150 | 300 | 300 | 壳体 | ||
H1-DBT1500(±60°) | 1510 | 300 | 900 | 300 | 叶根 | ||
E1-DBT1250(±60°) | 1247 | 300 | 640 | 300 | 叶根 | ||
玻纤四轴向 | E1-DBLT1641 | 1641 | 425 | 401 | 402 | 401 | 模具用布 |
E1-DBLT1200 | 1212 | 300 | 300 | 300 | 300 | 模具用布 |
织物展示:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |